Đầu đọc RFID cầm tay Chainway C5 là Đầu đọc UHF RFID tất cả trong một. C5 được tích hợp mô-đun UHF Impinj E710/R2000, cung cấp hiệu suất UHF tối đa cho thiết bị đọc RFID UHF cầm tay. C5 áp dụng thiết kế tích hợp, cung cấp hiệu suất UHF ổn định hơn và mang lại độ bền cao hơn. Nó có nền tảng Android 11, bộ xử lý lõi tám, bộ nhớ trong dung lượng lớn tùy chọn và pin có thể tháo rời dung lượng lớn. C5 cũng hỗ trợ quét 2D, NFC, nhận dạng vân tay và các chức năng khác, cho phép nó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực ngân hàng, an ninh, công cộng, kho bãi, bán lẻ, hậu cần, v.v.
Thông số kỹ thuật:
UHF RFID | |
Engine | CM710-1 module based on Impinj E710 CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 |
Frequency | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protocol | EPCglobal Gen 2 (ISO18000-6C) |
Antenna | Circular polarization; 5dBic |
Output Power | 1W (30dBm, +5dBm to +30dBm adjustable) 2W Optional (33dBm, for Latin America, etc.) |
Fastest Read Rate | 950+ tags / sec (Circular Polarized) |
Note | * Ranges and rates depend on tags and environment |
Performance | |
CPU | Octa-core, 2.3GHz |
RAM+ROM | 3GB + 32GB 4GB + 64GB (Optional) 6GB + 128GB (Optional) |
Expansion | Supports up to 128GB Micro SD card |
Developing Environment | |
Operating System | Android 11 |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Language | Java |
Tool | Eclipse / Android Studio |
Physical Characteristics | |
Dimensions | 177.0 x 80.2 x 14.8mm / 6.97 x 3.15 x 0.58in |
Weight | 598g / 21.09oz. (device with battery) |
Display | 5-inch (Fingerprint); 1280 x 720 / 6-inch; 2160 x 1080 |
Touch Panel | Multi-touch panel, gloves and wet hands supported; Corning Gorilla Glass |
Power | 6700mAh / 13400mAh removable pistol battery Built in 100mAh backup battery, supporting battery hot swap |
Notification | Sound, LED indicator, vibrator |
Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C headphones supported |
Card slot | 2 slots for PSAM card; 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card |
Audio | 2 microphones, 1 for noise cancellation; 1 speaker; 1 receiver |
Keypad | 1 power key, 2 scan keys, 1 user-defined key, 2 volume keys (+/-) |
Sensors | Gravity sensor, proximity sensor, light sensor, geomagnetic sensor (optional), gyroscope (optional) |
Communication | |
WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dual-band |
WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) 3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC0 4G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
Bluetooth | 5.0 |
Vo-LTE | Support |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Barcode Scanning | |
2D Imager Scanner | CM60; Zebra: SE4710 |
1D Symbologies | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. |
2D Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. |
Note | *This function is optional |
User Environment | |
Operating Temp. | -20 °C to 50 °C / 4 °F to 122 °F |
Storage Temp. | -40 °C to 70 °C / -40 °F to 158 °F |
Humidity | 5% RH - 95% RH (non condensing) |
Drop Specification | Multiple 1.5m / 5.9ft. drops (at least 28 times) to the concrete across the operating temperature range |
Tumble Specification | 1000 x 0.5m / 1.64 ft. falls at room temperature |
Sealing | IP65 per IEC sealing specifications |
ESD | ±15KV air discharge, ±8KV conductive discharge |
Fingerprint Recognition | |
Fingerprint | TLK1NC02 |
Note | * This function is optional |
Để được tư vấn cụ thể hơn về giải pháp ứng dụng RFID, quý khách có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 093 885 6028 / Email: sales@smartid.com.vn