Thiết bị đọc thẻ Chainway R2 là một thiết bị đọc thẻ RFID cầm tay với hiệu suất đọc thẻ RFID vượt trội. Được tích hợp với chip Impinj R2000, nó cho phép đọc khoảng cách 15m ngoài trời và có thể lưu trữ thông tin lên tới 50,000 thẻ.
Chainway R2 có thể tùy chọn thêm tính năng quét mã vạch và cho phép kết nối linh hoạt với bất kỳ thiết bị thông minh nào thông qua Bluetooth, giúp truyền dữ liệu một cách dễ dàng.
| Đặc tính | |||
![]() |
SDK: Hỗ trợ Android / iOS | ![]() |
Pin 5200mAh |
![]() |
Màn hình 1.77-inch, 128 x 160 | ![]() |
Bluetooth 4.0, BLE |
| Chức năng | |
| UHF RFID (Impinj R2000 Chip, Khoảng cách đọc > 15m) | |
![]() |
Barcode Scanning (Tùy chọn) |
Ứng dụng của thiết bị đọc RFID cầm tay Chainway R2
Chainway R2 hỗ trợ rất mạnh mẽ trong công việc quản lý hàng tồn kho, kiểm soát tài sản và hỗ trợ thanh toán.
Thiết bị được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kho vận và các ngành hàng bán lẻ, ngành hàng đồ trang sức.
Physical Characteristics
| Dimensions | 282 x 117.5 x 32 mm / 11.10 x 4.63 x 1.26 in. |
| Weight | 334 g / 11.78 oz. (with battery) |
| Display | 1.77 inch, 128 x 160 |
| Power | Battery specification: 5200 mAh Standby: over 70 hours (keeping bluetooth connected) Continuous use: up to 6 hours (UHF reading) Charging time: 3-4 hours (with standard adaptor and USB cable) |
| Buzzer | Support |
| Interfaces | Micro-USB |
| Indicator LED | Power, Work, Bluetooth |
| Product Material | Plastic |
| Colour | White |
| Operating Temp. | -20℃~+50℃ |
| Storage Temp. | -40℃~+70℃ |
| Humidity | 5%RH - 95%RH non condensing |
| Drop Specification | Multiple 1.5m / 4.9ft. drops (at least 20 times) to the concrete across the operating temperature range |
| Tumble Specification | 1000 x 0.5m / 1.64ft. falls at room temperature |
| ESD | ±15KV air discharge, ±8KV conductive discharge |
| SDK | Android / IOS / Windows |
| Language | Java / Objective-C |
| Tool | Android Studio / Xcode |
| MCU | Cortex-M3 72MHz |
| Storage | 50000 tags |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
| Engine | CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 |
| Frequency | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz |
| Antenna | Linear Polarized antenna (4dBi) |
| R/W ranges | > 28 m(indoors); > 15 m(open outdoors, Impinj MR6 tag) |
| Fastest Read Rate | 900+ tags/sec |
| Note | *Ranges and rates depend on tags and environment |
| 2D Imager Scanner | SE2707 |
| 1D Symbologies | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| 2D Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Note | *This function is optional |
Xem thêm chi tiết: R2 Datasheet
Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp về giải pháp quản lý, thiết bị với sự phù hợp về hiệu quả kỹ thuật và tối ưu về chi phí.